Прокладки для указателей уровня Ильма® УК-002

Прокладки для указателей уровня Ильма® УК-002

Описание: прокладка для указателей уровня жидкости, изготовленная на основе ТРГ, с армирующим слоем из гладкой нержавеющей стальной ленты.

  • оригинальная конструкция;
  • выпускается с прямыми и закруглёнными углами;
  • возможность исполнения с ограничителем сжатия;
  • армирование гладкой лентой из нержавеющей стали исключает повреждение слюды и стёкол;
  • срок эксплуатации по результатам промышленных испытаний – 3 года;
  • возможность комплектации стёклами Клингера и Дюренса № 1-9.


Траб
от - 200°С до + 450°С
Рмакс 17 МПа

Типоразмеры соответствуют отраслевым стандартам

Производятся по ТУ 5728-002-73427930-05

Примечание:
1. Заказ прокладок для указателей уровня жидкости производится в штуках.
2. При заказе прокладки с закруглёнными углами, надо это указать в разделе "Корзина" в окне "Ваши вопросы и предложения".
3. При заказе прокладки с ограничителем сжатия и дополнительной комплектации стёклами Клингера и Дюренса (№ 1-9), надо указать необходимую информацию в разделе "Корзина" в окне "Ваши вопросы и предложения".


Обозначение Длина, мм Ширина, мм Толщина,мм Длина паза, мм Ширина паза, мм
Прокладка Ильма® УК-002-160х25х1,1-140х5 160 25 1,1 140 5
Прокладка Ильма® УК-002-160х30х1,1-140х5 160 30 1,1 140 5
Прокладка Ильма® УК-002-160х35х1,1-140х5 160 35 1,1 140 5
Прокладка Ильма® УК-002-180х35х1,1-140х5 180 35 1,1 140 5
Прокладка Ильма® УК-002-220х30х1,1-190х5 220 30 1,1 190 5
Прокладка Ильма® УК-002-220х35х1,1-120х5 220 35 1,1 120 5
Прокладка Ильма® УК-002-170х33х1,1-142х10 170 33 1,1 142 10
Прокладка Ильма® УК-002-220х35х1,1-200х10 220 35 1,1 200 10
Прокладка Ильма® УК-002-115х34х1,1-98х18 115 34 1,1 98 18
Прокладка Ильма® УК-002-140х28х1,1-122х18 140 28 1,1 122 18
Прокладка Ильма® УК-002-140х34х1,1-122х18 140 34 1,1 122 18
Прокладка Ильма® УК-002-160х28х1,1-142х18 160 28 1,1 142 18
Прокладка Ильма® УК-002-160х34х1,1-142х18 160 34 1,1 142 18
Прокладка Ильма® УК-002-190х28х1,1-174х18 190 28 1,1 174 18
Прокладка Ильма® УК-002-220х28х1,1-202х18 220 28 1,1 202 18
Прокладка Ильма® УК-002-220х34х1,1-202х18 220 34 1,1 202 18
Прокладка Ильма® УК-002-250х28х1,1-232х18 250 28 1,1 232 18
Прокладка Ильма® УК-002-250х34х1,1-232х18 250 34 1,1 232 18
Прокладка Ильма® УК-002-280х28х1,1-262х18 280 28 1,1 262 18
Прокладка Ильма® УК-002-280х34х1,1-262х18 280 34 1,1 262 18
Прокладка Ильма® УК-002-320х34х1,1-302х18 320 34 1,1 302 18
Прокладка Ильма® УК-002-340х28х1,1-322х18 340 28 1,1 322 18
Прокладка Ильма® УК-002-340х34х1,1-322х18 340 34 1,1 322 18



Скачать документы
Скачать Вакансии ЗАО "КОНАР"
Скачать


Скачать Справочная информация
Габариты и масса фланцев


Скачать Скачать (9,5mb.)
Презентация ЗАО "КОНАР"


Скачать Неликвиды 2
Неликвиды металлопрокат






Фотогалерея продукции








Доставка
Доставка по России.
Опрос на сайте
Важен ли для Вас вид заготовки?
Продукция