Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005

Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005

Описание: многоразовая фланцевая прокладка из листового ТРГ, армированного гладким нержавеющим стальным листом, плакированная ПТФЭ, с нержавеющим стальным установочным кольцом и державкой для установки и извлечения.

  • предназначена для гладких фланцев;
  • обладает повышенными антиадгезионными свойствами;
  • допускается использование прокладки при высоких давлениях среды и циклических нагрузках;
  • может применяться для герметизации агрессивных сред;
  • державка помогает обеспечить лёгкий и точный монтаж прокладки без полной разборки фланцевого соединения и быстрый демонтаж;
  • может устанавливаться повторно до 4-х раз;
  • эксплуатационный ресурс - не менее 15 лет.


Траб
от - 60°С до + 260°С
Рмакс 16 МПа

Стандартные размеры:
наружный Ø: 81 - 620 мм
внутренний Ø: 57 - 528 мм
толщина: 3,0; 3,5 мм

Примечание:
1. Заказ фланцевых прокладок производится в штуках.
2. В таблице представлены типоразмеры прокладок с Dу от 50 до 200 мм. При заказе прокладок для уплотняемых поверхностей других диаметров, нужный размер указывается в разделе "Корзина" в окне "Ваши вопросы и предложения".


Обозначение Диаметр условный, мм Давление условное, МПа Толщина, мм Диаметр установочного кольца, мм
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-81х57х3,0-УД-95 50 0,1-0,63 3,0 95
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-81х57х3,5-УД-95 50 0,1-0,63 3,5 95
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-89х57х3,0-УД-106 50 1,0-4,0 3,0 106
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-89х57х3,5-УД-106 50 1,0-4,0 3,5 106
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-101х75х3,0-УД-115 65 0,1-0,63 3,0 115
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-101х75х3,5-УД-115 65 0,1-0,63 3,5 115
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-108х75х3,0-УД-126 65 1,0-4,0 3,0 126
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-108х75х3,5-УД-126 65 1,0-4,0 3,5 126
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-116х87х3,0-УД-132 80 0,1-0,63 3,0 132
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-116х87х3,5-УД-132 80 0,1-0,63 3,5 132
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-125х87х3,0-УД-141 80 1,0-4,0 3,0 141
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-125х87х3,5-УД-141 80 1,0-4,0 3,5 141
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-131х106х3,0-УД-151 100 0,1-0,63 3,0 151
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-131х106х3,5-УД-151 100 0,1-0,63 3,5 151
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-139х106х3,0-УД-161 100 1,0; 1,6 3,0 161
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-139х106х3,5-УД-161 100 1,0; 1,6 3,5 161
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-190х161х3,0-УД-206 150 0,1-0,63 3,0 206
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-190х161х3,5-УД-206 150 0,1-0,63 3,5 206
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-195х161х3,0-УД-222 150 2,5; 4,0 3,0 222
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-195х161х3,5-УД-222 150 2,5; 4,0 3,5 222
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-245х216х3,0-УД-261 200 0,1-0,63 3,0 261
Прокладка ГраФлан® - Спецназ ФЛ-ПЛ-005-245х216х3,5-УД-261 200 0,1-0,63 3,5 261



Скачать документы
Скачать Скачать (7 mb.)
Презентация ЗАО Конар


Скачать Справочная информация
Габариты и масса фланцев




Фотогалерея продукции








Доставка
Доставка по России.
Опрос на сайте
Важен ли для Вас вид заготовки?
Продукция