Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003-УД c установочным кольцом и державкой из картона
Описание: фланцевая прокладка из листового ТРГ, армированного перфорированной нержавеющей стальной лентой, плакированная ПТФЭ, с установочным кольцом и державкой из картона.
|
Стандартные размеры: Производится по ТУ 5728-001-73427930-05 Примечание: |
| Обозначение | Диаметр условный, мм | Давление условное, МПа | Толщина, мм | Диаметр установочного кольца, мм |
| Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 - 50 х 29 х 2,8 - УД-63 | 25 | 0,1-0,63 | 2,8 | 63 |
| Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 - 54 х 29 х 2,8 - УД-69 | 25 | 1,0-4,0 | 2,8 | 69 |
| Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 - 61 х 38 х 2,8 - УД-75 | 32 | 0,1-0,63 | 2,8 | 75 |
| Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 - 66 х 38 х 2,8 - УД-81 | 32 | 1,0-4,0 | 2,8 | 81 |
| Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 - 69 х 45 х 2,8 - УД-85 | 40 | 0,1-0,63 | 2,8 | 85 |
| Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 - 76 х 45 х 2,8 - УД-91 | 40 | 1,0-4,0 | 2,8 | 91 |
| Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 - 81 х 57 х 2,8 - УД-95 | 50 | 0,1-0,63 | 2,8 | 95 |
| Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 - 89 х 57 х 2,8 - УД-106 | 50 | 1,0-4,0 | 2,8 | 106 |
| Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 - 99 х 75 х 2,8 - УД-115 | 65 | 0,1-0,63 | 2,8 | 115 |
| Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 - 108 х 75 х 2,8 - УД-126 | 65 | 1,0-4,0 | 2,8 | 126 |
| Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 - 112 х 87 х 2,8 - УД-132 | 80 | 0,1-0,63 | 2,8 | 132 |
| Прокладка ГраФлан® ФЛ-ПЛ-003 - 120 х 87 х 2,8 - УД-141 | 80 | 1,0-4,0 | 2,8 | 141 |










